设为首页 | 加入收藏 | 学校主页

学生处(学生工作部、武装部)

学生资助

当前位置: 首页 >> 学生资助 >> 正文



2025年云南旅游职业学院困难学生学费减免公示名单
日期: 2025-06-26      信息来源:      点击数:
序号 学院 班级 姓名 性别 学号 减免金额 备注
1 酒店管理学院 酒店2152班 陆金健 24010607618 1000
2 酒店管理学院 酒店2151班 贺光艳 24010607512 1000
3 酒店管理学院 酒店2304班 赵晓琦 23010701005 1000
4 酒店管理学院 酒店2403班 李继萌 24010606505 2000
5 酒店管理学院 茶艺2401班 彭千妍 24010906807 2000
6 酒店管理学院 茶艺2401班 胡富芹 24010906832 2000
7 酒店管理学院 酒店2302班 李延铭 23010600207 2000
8 酒店管理学院 婚庆2401班 李志坚 24010407126 2000
9 酒店管理学院 茶艺2401班 刘宗雪 24010906824 1000
10 酒店管理学院 酒店2403班 周显蓉 24010606532 1000
11 酒店管理学院 酒店2403班 胡龙洲 24010606715 1000
12 酒店管理学院 婚庆2401班 把健彬 24010407125 1000
13 酒店管理学院 酒店2402班 潘云嫄 24010606306 1000
14 酒店管理学院 酒店2402班 王发蕊 24010606431 1000
15 酒店管理学院 酒店2302班 赵文翠 23010600231 1000
16 酒店管理学院 婚庆2302班 陈蕊 20230400603 1000
17 酒店管理学院 婚庆2401班 浦同文 24010407040 1000
18 酒店管理学院 婚庆2401班 李蓉婷 24010407039 1000
19 酒店管理学院 茶艺2402班 韦妹语 24010906912 1000
20 酒店管理学院 茶艺2402班 和梅 24010906821 1000
21 文化艺术学院 空乘2402 杨会 24050500510 3000
22 文化艺术学院 空乘2403 杨善杰 24050505946 2000
23 文化艺术学院 高铁2401 李美仙 24051300751 3000
24 文化艺术学院 高铁2402 鲁伊诺 24051300921 2000
25 文化艺术学院 高铁2403 郑玉勇 24051300707 2000
26 文化艺术学院 高铁2404 蔡宝蓉 24051301038 3000
27 文化艺术学院 高铁2405 赵亚红 24051300735 2000
28 文化艺术学院 广告2401 贾金芳 24051301207 1000
29 文化艺术学院 广告2402 陈晓瑶 24051301124 2000
30 文化艺术学院 广告2403 张劲 24051301262 2000
31 文化艺术学院 工艺2401 梁宇卓 24051200120 2000
32 文化艺术学院 民表2401 许小飞 24050100443 2000
33 文化艺术学院 音教2401 李志豪 24058k00212 1000
34 文化艺术学院 音教2402 金永燕 24058K00335 2000
35 文化艺术学院 空乘2151 杨小露 24050501326 2000
36 文化艺术学院 高铁2301 杨小燕 23051307846 3000
37 文化艺术学院 高铁2302 李颖 23051307926 1000
38 文化艺术学院 高铁2304 岩忠罕 23051308135 3000
39 文化艺术学院 高铁2305 刘紫娴 23051308245 3000
40 文化艺术学院 高铁2306 李若男 23051308338 3000
41 文化艺术学院 空乘2302 吉学祥 23050507614 2000
42 文化艺术学院 广告2301 李玉秀 23051308732 3000
43 文化艺术学院 广告2302 陶泽友 23051308811 1000
44 文化艺术学院 广告2303 邓进兴 23051308936 1000
45 文化艺术学院 广告2304 查先春 23051309040 1000
46 文化艺术学院 音乐教育2301 何金岗 23058K08501 3000
47 文化艺术学院 音乐教育2302 汪友梅 23058K08605 2000
48 经济管理学院 会计2205班 凡璐 22060231618 3000
49 经济管理学院 财管2202班 李红丽 22060131013 1000
50 经济管理学院 电商2302班 马文 23060101252 1000
51 经济管理学院 物流2201班 杨城华 22060238641 3000
52 经济管理学院 会计2301班 何淼 23060201618 1000
53 经济管理学院 会计2204班 郤继慧 22060231533 1000
54 经济管理学院 会计2203班 周美言 22071539803 3000
55 经济管理学院 电商2301班 袁雪超 23060101243 1000
56 经济管理学院 电商2401班 谢应稳 24060111101 1000
57 经济管理学院 会计2405班 李宜诺 24060210407 2000
58 经济管理学院 会计2303班 陆仕彩 23060201453 1000
59 经济管理学院 财管2402班 苏麦耶·库尔班 24060110634 1000
60 经济管理学院 会计2302班 唐云武 23060201607 1000
61 经济管理学院 营销2302班 张燕 23060501936 3000
62 经济管理学院 财管2203班 邓帮琴 22060131109 3000
63 经济管理学院 营销2301班 李光华 23060502024 3000
64 经济管理学院 会计2402 钱家红 24060210130 1000
65 经济管理学院 电商2402班 王琰 24060111023 1000
66 经济管理学院 会计2403班 陈昌楠 24060210018 1000
67 经济管理学院 营销2203班 张傲 22060536001 1000
68 经济管理学院 会计2151班 张晓版 24060211728 1000
69 经济管理学院 物流2401班 张蓉 24060210812 1000
70 经济管理学院 营销2401 陈选鹏 24060511410 1000
71 经济管理学院 会计2401 陆正迎 24060210216 1000
72 经济管理学院 电商2151 车国计 24060111864 1000
73 经济管理学院 会计2404 赵宇航 24060210340 1000
74 经济管理学院 电商2152 罗东旭 24060111822 3000
75 经济管理学院 直播物流2301 马准 23060202512 1000
76 经济管理学院 会计2305 卢昱吉 23060201534 1000
77 经济管理学院 电商2303 李学艳 23060101305 3000
78 经济管理学院 电商2303 范鑫蓉 23060101142 1000
79 经济管理学院 会计2403班 朱誉斌 24060210228 1000
80 经济管理学院 会计2151班 宗广双 24060211716 1000
81 经济管理学院 营销2301班 马榆强 23060502102 1000
82 外语学院 英教2301 曹冬焕 23076K05338 2000
83 外语学院 英教2302 孟蕊 23076K05418 2000
84 外语学院 英教2303 彭远琴 23076K05510 2000
85 外语学院 英教2304 白家伟 23076K05636 2000
86 外语学院 英教2305 朱丽华 23076K05718 1000
87 外语学院 英教2306 熊建英 23076K05842 1000
88 外语学院 英教2307 赵祖权 23076K05918 2000
89 外语学院 英教2308 易国娥 23076K06009 1000
90 外语学院 英教2309 柳廷婷 23076K06121 2000
91 外语学院 英教2310 赵琴 23076K06218 2000
92 外语学院 英教2311 刘琼仙 23076K06323 1000
93 外语学院 英教2312 吴仕雨 23076K06411 2000
94 外语学院 英教2313 袁梅 23076K06520 2000
95 外语学院 英教2314 邓秀美 23076K06615 2000
96 外语学院 旅英2301 李文波 23070306732 2000
97 外语学院 旅英2302 谭微 23070306814 2000
98 外语学院 应泰2301 景所保 23071406936 1000
99 外语学院 应泰2302 李小芳 23071407026 2000
100 外语学院 应日2301 方慧玲 23070607129 1000
101 外语学院 英教2401 杨丽波 24076K05127 2000
102 外语学院 英教2402 杨巧雯 24076K05255 1000
103 外语学院 英教2403 张春丽 24076K05354 2000
104 外语学院 英教2404 陶佳琴 24076K05437 1000
105 外语学院 英教2405 赵静 24076K05526 1500
106 外语学院 英教2406 李兰琴 24076k05649 2000
107 外语学院 英教2407 周兆琼 24076K05307 1500
108 外语学院 应泰2401 冯丽玲 24070504903 1000
109 外语学院 应泰2402 瞿如格 24071404753 2000
110 外语学院 英教2306 陈柱北 23076K05839 1000
111 外语学院 英教2309 蔡祥萍 23076K06120 1000
112 信息工程学院 软件2401 陈海萍 24040309235 1000
113 信息工程学院 大数据2302 尚婷楠 23040509433 1000
114 信息工程学院 软件2302 金鑫 23040309607 1000
115 信息工程学院 软件2301 高扯 23040309527 3000
116 信息工程学院 大数据2302 顾滕丽 23040509215 1000
117 信息工程学院 网络2301 李涛 23040210104 1000
118 信息工程学院 大数据2301 杨玉娇 23040509429 2000
119 信息工程学院 大数据2151 韦兴洁 24040509921 2000
120 信息工程学院 软件2402 伍磊 24040309311 1000
121 信息工程学院 数媒2401 李盛锦 24040409621 1000
122 信息工程学院 软件2402 白会 24040309218 1000
123 信息工程学院 软件2303 普文博 23040309723 1000
124 信息工程学院 大数据2401 霍之元 24040509109 1000
125 信息工程学院 大数据2402班 王武芬 24040509011 1000
126 信息工程学院 大数据2402班 姚善瑜 24040509007 3000
127 信息工程学院 大数据技术2402班 吴晓颖 24040509003 3000
128 信息工程学院 网络2401 桂海洋 24040209451 1000
129 信息工程学院 数媒2403班 郑文慧 24010407203 1000
130 信息工程学院 数媒2402班 段从罗娜 24040409738 1000
131 信息工程学院 网络2402 赵庆斌 24040209550 2000
132 信息工程学院 大数据2303 张美 23040509316 1000
133 烹饪学院 面点2402班 杨家欢 24080302132 3000
134 烹饪学院 面点2303班 赵昌蓉 23080304803 2000
135 烹饪学院 烹饪2154班 孟维伟 24080202832 2000
136 烹饪学院 烹饪2305班 龙帮敏 23080204303 2000
137 烹饪学院 烹饪2401班 田玉洁 24080201538 2000
138 烹饪学院 西式烹饪2301班 龚万银 23080405025 2000
139 烹饪学院 烹饪2153班 石俊彤 24080202712 2000
140 烹饪学院 烹饪2403班 余晓龙 24080201745 1000
141 烹饪学院 烹饪2306班 蔡班燕 23080204406 1000
142 烹饪学院 西式烹饪2151班 董诗涵 24080402902 1000
143 烹饪学院 面点2302班 陈亮 23080304730 1000
144 烹饪学院 烹饪2302班 黄城艳 23080204033 1000
145 烹饪学院 烹饪2404班 朱其美 24080201839 1000
146 烹饪学院 面点2304班 刘周端 23080304614 1000
147 烹饪学院 烹饪2303班 迟宽馨 23080204007 1000
148 烹饪学院 面点2303班 帅圆 23080304604 1000
149 烹饪学院 烹饪2303班 陈勇梅 23080204106 1000
150 烹饪学院 烹饪2301班 罗兴琴 23080204327 1000
151 烹饪学院 烹饪2153班 何宜帆 2408020715 1000
152 烹饪学院 西式烹饪2401班 张庭焱 24080402048 1000
153 烹饪学院 营养配餐2401班 李福英 24080502333 1000
154 烹饪学院 烹饪2306班 吴道琪 23080204140 1000
155 烹饪学院 烹饪2404班 王美 24080201841 1000
156 烹饪学院 烹饪2152班 邢应贵 24080202437 1000
157 烹饪学院 烹饪2404班 鲁俊芝 24080201814 1000
158 烹饪学院 西式烹饪2401班 马莉 24080402030 1000
159 烹饪学院 烹饪2151班 刘洪安 24080202403 1000
160 烹饪学院 烹饪2301班 冯慧花 23080204411 1000
161 烹饪学院 烹饪2304班 胡德梅 23080204301 1000
162 烹饪学院 烹饪2304班 何绍兴 23080204306 1000
163 烹饪学院 营养配餐2401班 蔡英芳 24080502342 1000
164 资源工程学院 建管2401班 王浪 24030208116 1000
165 资源工程学院 造价2401班 阿姚康 24030108328 1000
166 资源工程学院 宝玉石2401班 李克妹 24030707935 2000
167 资源工程学院 装饰2151班 宁永兵 24030208903 1000
168 资源工程学院 装饰2401班 田梦华 24030208615 1000
169 资源工程学院 装饰2401班 刘耀文 24030208517 4000
170 资源工程学院 建管2301班 张文耀 23030210420 1000
171 资源工程学院 建管2302班 杨双艳 23030210523 1000
172 资源工程学院 造价2301班 王昌菲 23030110723 1000
173 资源工程学院 宝玉石2301班 陈远超 23030710813 3000
174 资源工程学院 测量2302班 李海钰 23030110333 2000
175 资源工程学院 测量2401班 和雪平 24030107826 4000
176 资源工程学院 测量2402班 刘宇 24030107820 1000
177 资源工程学院 造价2402班 张辉 24030108319 1000
178 旅游管理学院 旅游管理2401 张节 24020104019 1000
179 旅游管理学院 旅游管理2401 王俊 24011307401 1000
180 旅游管理学院 旅游管理2402 张燕琼 24020103505 4000
181 旅游管理学院 旅游管理2403 叶秋葵 24020103740 2000
182 旅游管理学院 旅游管理2404 李格壹 24020103825 2000
183 旅游管理学院 旅游管理2405 王先瑞 24020103933 1000
184 旅游管理学院 导游2401 浦仕鹏 24020203019 2000
185 旅游管理学院 导游2402 赵志溶 24020203124 1000
186 旅游管理学院 导游2403 杨可欣 24020203201 1000
187 旅游管理学院 旅游管理高本2401 张瑞 24021103450 3000
188 旅游管理学院 景区开发2401 熊彩英 24021004132 2000
189 旅游管理学院 旅游管理2151 李朝现 24020104406 1000
190 旅游管理学院 导游2301 郭艳 23020202707 1000
191 旅游管理学院 导游2302 姚春艳 23020202833 1000
192 旅游管理学院 导游2303 赵清清 23020202931 1000
193 旅游管理学院 导游2304 苏琪 23020203020 1000
194 旅游管理学院 旅管研学2301 尹佳芝 23020103122 1000
195 旅游管理学院 旅游管理2302 张聪焕 23020103239 1000
196 旅游管理学院 旅游管理2303 袁云彩 23020103320 1000
197 旅游管理学院 旅游管理2304 陈靖雯 23020103424 1000
198 旅游管理学院 智慧景区开发与管理2301 玉旺叫 23021003640 1000


版权所有©2017-2021 云南旅游职业学院

地点:云南省昆明市龙泉路268号 邮编:650221 学生工作部(学工处)电话:65187621(Fax) 65187622